Notion AI
KI-Funktionen im Notion-Arbeitsbereich.
Logo: offizielles Markenzeichen, von uns selbst ausgeliefert
KI in Word, Excel, Outlook und Teams.
Unbezahlter Eintrag. Der Link ist als rel="nofollow" ausgezeichnet.
Wir haben die veröffentlichten Unterlagen dieses Anbieters gelesen – Auftragsverarbeitungsvertrag, Datenschutzerklärung, Unterauftragsliste, Impressum und Preisseite – und unten festgehalten, was dort steht. Jede Antwort trägt die Quelle, unter der wir sie gefunden haben.
So wurde recherchiert: KI-gestützt. Ein KI-Assistent hat die Seiten des Anbieters abgerufen und jede Antwort mit der Quelle verlinkt, unter der sie steht. Wo eine Seite nicht lesbar war, steht „unklar" – nicht eine Vermutung. Eine Stichprobe durch die Redaktion steht noch aus; Fehler bitte über das Korrekturformular melden.
Was das nicht ist: Niemand hat das Werkzeug dabei benutzt. Deshalb steht hier keine Bewertung – Bedienbarkeit und Support lassen sich nicht nachlesen, die muss man ausprobieren. Dafür gibt es die Vollprüfung.
| AVV/DPA verfügbar? | ja · Microsoft Products and Services DPA (Fassung 22.5.2026) gilt für alle kommerziellen Online-Dienste inkl |
|---|---|
| Ihre Daten vom Training ausgenommen oder abwählbar? | ja · Prompts, Antworten und Daten aus Microsoft Graph werden nicht zum Training von Foundation-LLMs verwendet – gilt für alle Copilot-Business-/Enterprise-Lizenzen |
| Datenstandort offengelegt? | ja · EU Data Boundary gilt für Copilot |
| Unabhängig zertifiziert (ISO 27001, SOC 2)? | ja · ISO/IEC 42001 für Microsoft Copilot (Stand 11.9.2026) |
8 von 8 Datenschutzfragen in den Unterlagen von Microsoft Ireland Operations Limited belegt, Stand 2026-10-06.
| Kategorie | KI-Produktivität & Meetings |
|---|---|
| Domain | microsoft.com aufrufen ↗ |
| Preismodell | Kostenpflichtig, ab 21.84 EUR · auf der Preisseite des Anbieters nachgeschlagen am 2026-10-06 |
| Häufig eingesetzt für | Dokumente und PDFs und Besprechungen |
| Serverstandort | EU |
| Deutsche Oberfläche | ja |
| Anbieter | Microsoft Ireland Operations Limited |
| Weitere in dieser Kategorie | 34 Werkzeuge |
| Im Verzeichnis seit | 2026-09-19 |
| Unterlagen geprüft am | 2026-10-06 |
Noch offen: Bewertung nach sechs Kriterien. Diese Angaben entstehen ausschliesslich durch eine Prüfung von Hand – wir tragen sie nicht aus Vermutungen ein. Wie geprüft wird
Noch nicht bewertet. Eine Bewertung entsteht ausschliesslich durch eine Prüfung von Hand und wird nie geschätzt.
| Frage | Antwort | Beleg |
|---|---|---|
| Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV/DPA) verfügbar | ja Microsoft Products and Services DPA (Fassung 22.5.2026) gilt für alle kommerziellen Online-Dienste inkl. Copilot; Copilot-Lizenz setzt M365-Business-/Enterprise-Plan voraus. | Quelle 2026-10-06 |
| Serverstandort offengelegt | ja EU Data Boundary gilt für Copilot; Datenresidenz-Zusagen seit 1.3.2024. Ausnahme: Anthropic-Modelle ausserhalb EUDB, in EU/EFTA/UK standardmässig deaktiviert. | Quelle 2026-10-06 |
| Unterauftragsverarbeiter öffentlich gelistet | ja Öffentliche Liste «Microsoft Online Services Subprocessors» (aka.ms/subprocessor); KI-Subprozessoren u. a. Anthropic und Mistral AI (Seite Stand 18.8.2026). | Quelle 2026-10-06 |
| Kundendaten vom Training ausgenommen (oder abwählbar) | ja Prompts, Antworten und Daten aus Microsoft Graph werden nicht zum Training von Foundation-LLMs verwendet – gilt für alle Copilot-Business-/Enterprise-Lizenzen. | Quelle 2026-10-06 |
| EU-Vertreter benannt (Art. 27 DSGVO) | nein Kein Art.-27-Vertreter nötig: Microsoft Ireland Operations Ltd., Dublin, ist EWR-Verantwortliche. CH-Vertreter nach Art. 14 DSG: Microsoft Schweiz GmbH. | Quelle 2026-10-06 |
| Standardvertragsklauseln für Drittlandtransfers | ja DPA bezieht SCC ein; Microsoft Corporation ist nach EU-US-DPF, UK-Extension und Swiss-US-DPF zertifiziert. | Quelle 2026-10-06 |
| Löschfristen dokumentiert | ja Nach Vertragsende 90 Tage Aufbewahrung, Löschung spätestens nach 180 Tagen; aktiv gelöschte Kundeninhalte max. 30 Tage. Nutzer können Copilot-Verlauf selbst löschen. | Quelle 2026-10-06 |
| Unabhängige Zertifizierung (ISO 27001, SOC 2) | ja ISO/IEC 42001 für Microsoft Copilot (Stand 11.9.2026); Microsoft 365 ISO 27001:2022 (2024–2027) und SOC 2 Type II für Core Online Services. Copilot in ISO-27001-Liste nicht einzeln genannt. | Quelle 2026-10-06 |
„Unklar" heisst: Wir haben die Angabe in den öffentlichen Unterlagen nicht gefunden – nicht, dass der Anbieter sie nicht erfüllt. Der Check ist eine dokumentierte Momentaufnahme öffentlicher Zusagen des Anbieters. Er ist keine Zertifizierung und keine Rechtsberatung – siehe Haftungsausschluss.
Für diese Werkzeuge liegen die acht Datenschutzantworten ebenfalls mit Quelle vor – die Grundlage für einen Vergleich.
KI-Funktionen im Notion-Arbeitsbereich.
Transkription von Besprechungen samt Zusammenfassung.
Meeting-Recorder mit Suche über alle Gespräche.
Meeting-Recorder aus Aachen, Hosting in Deutschland und Finnland.
KI-Notizassistent für Meetings ohne Bot, mit Datenspeicherung in der EU; aus Berlin.
Notiz-App, die Meetings mitschreibt und Notizen automatisch zu Zusammenfassungen ausbaut.
Meeting-Assistent mit Transkription, Zusammenfassungen und Suche über Meetings und Chats.
KI-Assistent für Meetings: Notizen, Gesprächsanalyse und Terminplanung für Vertriebsteams.
Zeichnet Zoom-, Teams- und Meet-Calls auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen.
Fehler melden über das Korrekturformular. Korrekturen sind für Anbieter kostenlos – auch bei unbezahlten Einträgen. Löschung eines Eintrags: hier beantragen.
Ein kurzer Überblick pro Woche – neu geprüfte Werkzeuge, geänderte Preise, auffällige Datenschutzpunkte. Kein Verkaufsgerede.
Sie erhalten zuerst eine Bestätigungsmail (Double-Opt-in). Abmeldung jederzeit über den Link in jeder Ausgabe. Details in der Datenschutzerklärung.